太阳能发电 太阳能电池板 汽车停车棚 充电桩棚 光伏充电站车棚
Basic Info.
Model NO. | customizable |
Certification | ISO, TUV, CE |
Application | Industrial |
Material | Stainless Steel |
Type | Roof Bracket |
Product Name | Front and Rear Leg Bracket |
Installation Site | Open Ground or Flat Roof |
Standard | AS/NZS 1170, TUV |
Service Life | 25 Years |
Color | Silver or Customized |
Finishing | Clear Anodized/Mill Finish |
Adjustable Angel | 20-40 Deg |
Wind Load | 60m/S |
Snow Load | 1.4kN/M2 |
H.S Code | 7601200000 |
Payment | T/T, L/C |
Transport Package | Export Standard or Custom |
Specification | 6005 / T5 |
Trademark | A Lv |
Origin | China |
HS Code | 7616999000 |
Production Capacity | 33, 000 Tons / Year |
发送询价 :
相关产品 :
|
|
|
||||||
|
|
|
推荐产品
联系我们
联系人: 王经理
电话: +86-18865732627
传真: +86-534-2101232
手机: +86-18865732627
邮箱: [email protected]
地址: 山东省德州市夏津县经济开发区祥凯物流园南门对过
Whatsapp: +86-13884680593
Skype: nicky3672004
微信: CN-New-Energy
QQ: 731251818


















